| # | Nom et Prénom(s) | Catégorie | Région | Zone | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUNDJI Bernard | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC COTONOU SIKA | PAYE |
| 2 | AGOSSADOU Clément | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC DASSA LES COLLINES | EN ATTENTE |
| 3 | EGOUNLETY Auguste | LIONS | REGION 2 | ZONE 21 | LC ABOMEY-CALAVI ACACIA | EN ATTENTE |
| 4 | RENAUD SOVI-GUIDI | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | EN ATTENTE |
| 5 | FADEYI Roukayath | LEO | REGION 1 | ZONE 11 | LEO CLUB COTONOU PHÉNIX | EN ATTENTE |
| 6 | FADEYI Roukayath | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU TOLÉRANCE | EN ATTENTE |
| 7 | TOSSAVI Kodjo Patrice | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO LAGUNE | EN ATTENTE |
| 8 | KOUNASSO Jean-Pierre | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | EN ATTENTE |
| 9 | EGOUNLETY Nathalie | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | EN ATTENTE |
| 10 | TOSSAVI Patrice | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO LAGUNE | PAYE |
| 11 | TOSSA Ingrid | LEO | REGION 1 | ZONE 13 | LEO CLUB COTONOU HÉLICONIA | EN ATTENTE |
| 12 | ANANI Charles | LEO | REGION 1 | ZONE 14 | LEO CLUB PORTO-NOVO ESPOIR | EN ATTENTE |
| 13 | TOSSA Eric | LEO | REGION 2 | ZONE 23 | LEO CLUB COTONOU ZÉNITH | EN ATTENTE |
| 14 | ADJOVI Andréa | LEO | REGION 1 | ZONE 11 | LEO CLUB COTONOU ETOILE DORÉE | EN ATTENTE |
| 15 | FADEYI Françoise | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU HIKARI | EN ATTENTE |
| 16 | FADEYI Roukayath | LEO | REGION 3 | ZONE 32 | LEO CLUB PARAKOU LES ETINCELLES / LE REFLET (A) | EN ATTENTE |
| 17 | AMESSIGA Ella | INVITE(E) | PAYE | |||
| 18 | EDAH Accompli | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU LES ELITES | PAYE |
| 19 | FADEYI Roukayath | LEO | REGION 2 | ZONE 22 | LEO CLUB COTONOU FONTAINE DE JOUVENCE | EN ATTENTE |
| 20 | ADJIB Femi | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU BIENFAISANCE | PAYE |
| 21 | YAYA Moufadil | LIONS | REGION 2 | ZONE 23 | LC COTONOU SOLEIL | PAYE |
| 22 | TOSSAVI Kodjo Patrice | LIONS | REGION 2 | ZONE 22 | LC COTONOU NOKOUE | PAYE |
| 23 | VINCHEL JOHN | CONJOINT(E) | PAYE | |||
| 24 | LEZINME Hercule | LIONS | PAYE | |||
| 25 | AMESSIGA Chrisla | INVITE(E) | PAYE | |||
| 26 | EDAH Magloire | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU DOYEN | PAYE |
| 27 | KOUNASSO Pauline | LIONS | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU PHARE DORE | PAYE |
| 28 | GOMEZ Fred | LIONS | REGION 3 | ZONE 33 | LC ABOMEY PELICAN | PAYE |
| 29 | NOUNANGNON Ashley | LIONS | REGION 1 | ZONE 12 | LC COTONOU LES OLIVIERS | PAYE |
| 30 | PATRICE TOSSAVI | LIONS | REGION 1 | ZONE 14 | LC PORTO-NOVO LAGUNE | PAYE |
| 31 | NUNA Zara | LEO | EN ATTENTE | |||
| 32 | LALAI PALO | INVITE(E) | EN ATTENTE | |||
| 33 | ALAZ Pal | CONJOINT(E) | EN ATTENTE | |||
| 34 | YANA Roland | CONJOINT(E) | EN ATTENTE | |||
| 35 | EFI Ayana | LIONS | EN ATTENTE | |||
| 36 | HLEY Pauline | CONJOINT(E) | EN ATTENTE | |||
| 37 | GOMEZ Gérard | LIONS | EN ATTENTE | |||
| 38 | NAIS Pamela | CONJOINT(E) | EN ATTENTE | |||
| 39 | NUNA Arolde | LIONS | EN ATTENTE | |||
| 40 | SOVI Brian | LIONS | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | EN ATTENTE |
| 41 | SOVI-GUIDI Renaud | INVITE(E) | EN ATTENTE | |||
| 42 | SOVI-GUIDI Delcano | LEO | REGION 1 | ZONE 13 | LC COTONOU LES PALMIERS | EN ATTENTE |
| 43 | MDAOS Jeanne | LIONS | EN ATTENTE | |||
| 44 | MADOCHE Ariane | LEO | EN ATTENTE | |||
| 45 | KENEDY John | LEO | REGION 1 | ZONE 11 | LC COTONOU PHARE DORE | PAYE |
Contactez le sous-comité Inscriptions & Accueil